Idealgewicht-Tabelle laut WHO
Körpergröße | Untergrenze mit BMI-18,50 | Mittel mit BMI-22 |
---|---|---|
186 cm | 64,0 kg | 76, 1 kg |
188 cm | 65,4 kg | 77,8 kg |
190 cm | 66,8 kg | 79,4 kg |
192 cm | 68,2 kg | 81, 1 kg |
danach Welches Gewicht ist bei 171 cm normal? Tabelle der gesunden Gewichtsspannen
Gewichtsspannen | |
---|---|
168 cm | 56 – 71 kg |
169 cm | 57 – 71 kg |
170 cm | 58 – 72 kg |
171 cm | 58 – 73 kg |
Wie viel darf man mit 1 74 m wiegen? In dieser Beispielrechnung hat ein Mensch mit einer Körpergröße von 1,74 m und einem Gewicht von 72 kg einen BMI von 23,8 und damit Normalgewicht.
Wie viel muss man mit 160 cm wiegen? Die gesunde Gewichtsspanne
Grösse | Gewicht |
---|---|
160 cm | 51-64 kg |
162 cm | 52-66 kg |
164 cm | 54-67 kg |
166 cm | 55-69 kg |
Wie viel sollte ich wiegen mit 13?
Wie viel sollte man mit 13 Jahren wiegen? 55 Kilogramm sind dein Idealgewicht.
Was ist Normalgewicht bei 170 cm? Die gesunde Gewichtsspanne
Grösse | Gewicht |
---|---|
166 cm | 55-69 kg |
168 cm | 56-71 kg |
170 cm | 58-72 kg |
172 cm | 59-74 kg |
Wie schwer muss man sein wenn man 1.60 groß ist? Der Body-Mass-Index (BMI) beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße.
Körperge- wicht in kg | Körpergröße in cm | |
---|---|---|
65 | 29 | 19 |
60 | 27 | 18 |
55 | 25 | 16 |
50 | 22 | 15 |
Was für ein Gewicht bei welcher Größe und Alter? 65+
Alter | Unter- gewicht | Über- gewicht |
---|---|---|
18 – 24 | < 20 | 25 – 30 |
25 – 34 | < 21 | 26 – 31 |
35 – 44 | < 22 | 27 – 32 |
45 – 54 | < 23 | 28 – 33 |
Wie viel sollte man mit 1 55 m wiegen?
Der Body-Mass-Index (BMI) beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße.
Körperge- wicht in kg | Körpergröße in cm | |
---|---|---|
65 | 29 | 19 |
60 | 27 | 18 |
55 | 25 | 16 |
50 | 22 | 15 |
Welches Gewicht bei welcher Größe und Alter? 65+
Alter | Unter- gewicht | Über- gewicht |
---|---|---|
18 – 24 | < 20 | 25 – 30 |
25 – 34 | < 21 | 26 – 31 |
35 – 44 | < 22 | 27 – 32 |
45 – 54 | < 23 | 28 – 33 |
Was wiegt am meisten im Körper?
Insgesamt macht die Haut rund 20 Prozent des Gesamtkörpergewichts des Menschen aus, die Knochen hingegen nur rund 12 Prozent. Bei einem 70 Kilogramm schweren Erwachsenen wiegt das Skelett somit etwa 8,4 Kilo, die Haut hingegen stattliche 14 Kilo, die auf mehrere unterschiedliche Hautschichten entfallen.
Wie viel sollte ich wiegen mit 14?
Alter | Körpermaße | |
---|---|---|
Größe in m | Gewicht in kg | |
13 bis unter 14 Jahre | 1,62 | 52,4 |
14 bis unter 15 Jahre | 1,67 | 57,3 |
15 bis unter 16 Jahre | 1,71 | 61,5 |
Wie viel sollte man mit 13 Jahren wiegen Mädchen Tabelle?
20.08.2018
Mädchen | ||
---|---|---|
Perzentile | ||
11 | 13.8 | 22.9 |
12 | 14.8 | 23.4 |
13 | 15.2 | 24.4 |
• 20.08.2018
Was für ein Gewicht bei welcher Größe?
Der Body-Mass-Index (BMI) beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße.
Körperge- wicht in kg | Körpergröße in cm | |
---|---|---|
65 | 29 | 24 |
60 | 27 | 22 |
55 | 25 | 20 |
50 | 22 | 19 |
Habe ich das richtige Gewicht für mein Alter? 65+
Alter | Unter- gewicht | Normal- gewicht |
---|---|---|
18 – 24 | < 20 | 20 – 25 |
25 – 34 | < 21 | 21 – 26 |
35 – 44 | < 22 | 22 – 27 |
45 – 54 | < 23 | 23 – 28 |
Soll Gewicht berechnen? Es gibt mehrere Indizes, die dem BMI ähneln, zum Beispiel der Broca-Index. Dieser berechnet das Normalgewicht durch eine einfache Formel: Körpergröße minus 100 Zentimeter. Ausgehend vom errechneten Wert definierte der Erfinder Paul Broca, ein französischer Chirurg, auch das Idealgewicht.
Wie viel Gewicht mit 13 Jahren?
Alter | Körpermaße | |
---|---|---|
Größe in m | Gewicht in kg | |
12 bis unter 13 Jahre | 1,56 | 47,1 |
13 bis unter 14 Jahre | 1,62 | 52,4 |
14 bis unter 15 Jahre | 1,67 | 57,3 |
Wie viel sollte man bei einer Größe von 1.74 wiegen? In dieser Beispielrechnung hat ein Mensch mit einer Körpergröße von 1,74 m und einem Gewicht von 72 kg einen BMI von 23,8 und damit Normalgewicht.
…
BMI (kg/m²) | Kategorie |
---|---|
17,0–18,5 | leichtes Untergewicht |
18,5–25,0 | Normalgewicht |
25,0–30,0 | Präadipositas |
30,0–35,0 | Adipositas Grad I |
Wie viel Gewicht ist normal?
Laut Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen die BMI-Werte bei Normalgewicht zwischen 18,5 und 24,9. Ab einem Body-Mass-Index von 25 spricht man von Übergewicht und ab 30 von Adipositas (Fettsucht). Bei Senioren darf der Body-Mass-Index etwas höher liegen.
Bin ich zu fett für mein Alter?
ein Wert ab 19 bis inklusive 24 zeigt einen normalen und gesunden BMI-Wert an. Werte über 25 weisen auf Übergewicht hin, ab 30 spricht man laut BMI-Skala von Fettleibigkeit – in diesem Fall, auch Adipositas genannt, sollte ärztlicher Rat gesucht werden.