Nährwertangaben
pro 100 g | pro Pizza (400 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 240,0 kcal | 960,0 kcal |
Eiweiß: | 11,6 g | 46,4 g |
Kohlenhydrate: | 35,8 g | 143,2 g |
davon Zucker: | 1,0 g | 4,0 g |
Außerdem Wie viel kcal hat eine Pizza Tonno? Nährwerte
Kalorien | 821 kcal | (39 %) |
---|---|---|
Protein | 34 g | (35 %) |
Fett | 42 g | (36 %) |
Kohlenhydrate | 76 g | (51 %) |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) |
Wie viel Gramm Thunfisch auf Pizza? Zutaten für den Belag
6 | EL | Mais |
---|---|---|
190 | g | Thunfisch (Dose) |
360 | g | Tomatensauce |
3 | Stk | Zwiebel (rot, klein) |
12 | Stk | Oliven (schwarz) |
Deshalb Wie gesund ist Pizza Tonno? Nährwerte
Vitamin A | 1,5 mg | (188 %) |
---|---|---|
Vitamin B₆ | 1,4 mg | (100 %) |
Folsäure | 204 μg | (68 %) |
Pantothensäure | 2,9 mg | (48 %) |
Biotin | 27,3 μg | (61 %) |
Wie viel Kalorien hat eine Pizza Margherita 24 cm?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 3810 kJ |
---|---|
Kalorien | 910 kcal |
Protein | 36 g |
Kohlenhydrate | 117 g |
Fett | 31 g |
Wie viel Kalorien hat eine Pizza Tuna? Nährwerte
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (1 Pizza 360 g) |
---|---|---|
Energie | 228 kcal | 819 kcal |
Fett, davon | 9,8 g | 35,3 g |
-gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 11,2 g |
Kohlenhydrate, davon | 23,7 g | 85,3 g |
Wie viel Kalorien hat eine Thunfischpizza vom Italiener? Nährwerte für 100 g
Brennwert | 976 kJ |
---|---|
Kalorien | 233 kcal |
Protein | 10,2 g |
Kohlenhydrate | 22,6 g |
Fett | 11,1 g |
Wie viel Kalorien hat eine Thunfisch Pizza mit Zwiebeln? Nährwerte
Kalorien | 587 kcal | mehr |
---|---|---|
Protein | 26 g | mehr |
Fett | 21 g | mehr |
Kohlenhydrate | 72 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
Wie viel Kalorien hat eine 32 cm Pizza?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 795 kJ |
---|---|
Kalorien | 190 kcal |
Protein | 6 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Fett | 6 g |
Wie ungesund ist frische Pizza? Pizza, das Lieblingsessen vieler Kinder, enthält viele gesättigte Fettsäuren, reichlich Salz und Kalorien. Eine amerikanische Beobachtungsstudie kommt zu dem Schluss, dass Kinder zwar insgesamt weniger Pizza essen, aber diejenigen, die häufig Pizza verzehren, nehmen deutlich mehr von diesen ungesunden Zutaten zu sich.
Ist Tiefkühlpizza wirklich so ungesund?
Pizza Salami: viel Salz, Zucker und Fett
Rund 900 Kilokalorien hat eine tiefgekühlte Pizza Salami. Bei einer durchschnittlichen Frau spricht man von einem Tagesbedarf von insgesamt rund 2.000 Kilokalorien. Die Pizza deckt davon also schon fast die Hälfte ab.
Was ist die gesündeste Pizza? Pizzabelag: Mozzarella
Mit 255 kcal pro 100 Gramm ist Mozzarella da eine der gesünderen Varianten, vor allem im Vergleich mit geriebenem Gouda (365 kcal/100 g) oder Emmentaler (400 kcal/100 g). Zusätzlich liefert Mozzarella ganz viel Protein und Kalzium.
Wie viele Kalorien hat eine ganze Pizza Margherita?
Falls Pizza zu der Rechnung für die wöchentliche Kalorienbilanz gehört, kann man Pizza sogar jeden Samstag ohne Schuldgefühle essen! Die Pizza Margherita ist zum Beispiel eine komplette Mahlzeit, weil sie ca. 1200 kcal und alle Makronährstoffen enthält, die zu einer vollwertigen und ausgewogenen Ernährung gehören.
Wie viel Kalorien hat eine 26cm Pizza?
Pizza Kalorientabelle
Lebensmittel | Menge | Kalorien |
---|---|---|
Pizza Käse-Quartett | 100 g | 250 kcal |
Pizza Margherita | 100 g | 228 kcal |
Pizza Mozzarella | 100 g | 233 kcal |
Pizza Napoli | 100 g | 193 kcal |
Wie viele Kalorien hat eine 28 cm Pizza? Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1047 kJ |
---|---|
Kalorien | 250 kcal |
Protein | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
Fett | 10 g |
Wie viele kcal hat eine Salami Pizza? Es sind 1079 Kalorien in Pizza Salami (400 g).
Was gibt es für Pizzabeläge?
Die beliebtesten Pizza-Beläge und was die Pizza -Bezeichnungen bedeuten
- Margherita und quattro formaggi.
- Diavolo und quattro stagioni.
- Prosciutto und Funghi.
- Frutti die mare und Napoli.
- Regina und con cozze.
- Alla vongole und aglio ed oliv.
- Tonno, Calzone und Hawaii.
- Weitere Pizzaspezialitäten.
Wie viele Kalorien hat eine Pizza 30cm? Nährwerte für 100 g
Brennwert | 713 kJ |
---|---|
Kalorien | 170 kcal |
Protein | 8,9 g |
Kohlenhydrate | 22,8 g |
Fett | 4,5 g |
Wie viel Kalorien hat eine 33 cm Pizza?
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 Pizza (28 cm D) | 1601 |
1 Pizza (30 cm Durchmesser) | 1904 |
1 mittelgroß ( 33 cm Durchmesser) | 2236 |
1 Pizza (36 cm Durchmesser) | 2592 |
• 21.08.2007
Wie viel Kalorien hat eine 36 cm Pizza?
Es sind 1656 Kalorien in Pepperoni Pizza (36 cm) (600 g).