Die Kalenderwoche 25 des Jahres 2021 beginnt am Montag, den 21.06.2021 und endet am Sonntag, den 27.06.2021.
danach Wann war KW 25 2020? Kalenderwochen 25
bis Sonntag, den 21.06.2020.
Welche KW ist 23.06 2021? Kalenderwochen 2021
Montag | Mittwoch | |
---|---|---|
KW 24 | 14.06.2021 | 16.06.2021 |
KW 25 | 21.06.2021 | 23.06.2021 |
KW 26 | 28.06.2021 | 30.06.2021 |
KW 27 | 05.07.2021 | 07.07.2021 |
Welche Kalenderwoche haben wir jetzt? Die Kalenderwoche für heute ist 32. Sie dauert von Montag, den 09.08.2021 bis Sonntag, den 15.08.2021.
Wann ist KW 20?
Kalenderwochen 20
bis Sonntag, den 23.05.2021.
Wann war KW 26? Das Datum der Kalenderwoche 26 (KW 26) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 26 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 26 | Ende der KW 26 |
2018 | Montag, 25. Juni 2018 | Sonntag, 01. Juli 2018 |
2019 | Montag, 24. Juni 2019 | Sonntag, 30. Juni 2019 |
2020 | Montag, 22. Juni 2020 | Sonntag, 28. Juni 2020 |
Wann ist die 24 KW? Das Datum der Kalenderwoche 24 (KW 24) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 24 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 24 | Ende der KW 24 |
2018 | Montag, 11. Juni 2018 | Sonntag, 17. Juni 2018 |
2019 | Montag, 10. Juni 2019 | Sonntag, 16. Juni 2019 |
2020 | Montag, 08. Juni 2020 | Sonntag, 14. Juni 2020 |
Wann ist die 30 KW? Das Datum der Kalenderwoche 30 (KW 30) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 30 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 30 | Ende der KW 30 |
2017 | Montag, 24. Juli 2017 | Sonntag, 30 . Juli 2017 |
2018 | Montag, 23. Juli 2018 | Sonntag, 29. Juli 2018 |
2019 | Montag, 22. Juli 2019 | Sonntag, 28. Juli 2019 |
Welche KW ist der 1.3 2021?
Die Kalenderwoche 9 des Jahres 2021 beginnt am Montag, den 01.03.2021 und endet am Sonntag, den 07.03.2021.
Welche KW 29.04 2021? Kalenderwoche17
KW 17 | ||
---|---|---|
KW | Wochentag | Datum |
KW 17 2021 | Donnerstag | 29.04.2021 |
KW 17 2021 | Freitag | 30.04.2021 |
KW 17 2021 | Samstag | 01.05.2021 |
Welche KW ist der 05.07 2021?
Tabelle aller Kalenderwochen für 2021
Kalenderwochen 2021 – KW 2021 | ||
---|---|---|
KW | Beginn der KW | ISO-Name |
27 | Montag, 05. Juli 2021 | 2021‑W27 |
28 | Montag, 12. Juli 2021 | 2021‑W28 |
29 | Montag, 19. Juli 2021 | 2021‑W29 |
Haben wir gerade eine gerade oder ungerade Woche? Wir haben eine B-Woche. Der Wechsel der Kalenderwoche erfolgt immer in der Nacht von Sonntag auf Montag.
Wann ist es die 31 Woche?
Das Datum der Kalenderwoche 31 (KW 31) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 31 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 31 | Ende der KW 31 |
2018 | Montag, 30. Juli 2018 | Sonntag, 05. August 2018 |
2019 | Montag, 29. Juli 2019 | Sonntag, 04. August 2019 |
2020 | Montag, 27. Juli 2020 | Sonntag, 02. August 2020 |
Was ist eine Gerade Woche?
Erläuterung. Die grün unterlegten Wochen sind gerade, alle anderen ungerade Wochen. Bei gesetzlichen Feiertagen und bei Betriebstörungen finden Sie entsprechende Änderungen unter: Entsorgungstermine und in der Tagespresse.
Ist die 20 KW? Mit der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht zur Kalenderwoche 20 für jedes Jahr.
…
Das Datum der Kalenderwoche 20 ( KW 20 ) in den vergangenen und nächsten Jahren.
Kalenderwoche 20 | Jahr | 2020 |
---|---|---|
Beginn der KW 20 | Montag, 11. Mai 2020 | |
Ende der KW 20 | Sonntag, 17. Mai 2020 | |
ISO-Name | 2020‑W20 |
Wann ist 19 KW? Das Datum der Kalenderwoche 19 (KW 19) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 19 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 19 | Ende der KW 19 |
2017 | Montag, 08. Mai 2017 | Sonntag, 14. Mai 2017 |
2018 | Montag, 07. Mai 2018 | Sonntag, 13. Mai 2018 |
2019 | Montag, 06. Mai 2019 | Sonntag, 12. Mai 2019 |
Welche KW ist der 17.05 2021?
Tabelle aller Kalenderwochen für 2021
Kalenderwochen 2021 – KW 2021 | ||
---|---|---|
KW | Beginn der KW | ISO-Name |
20 | Montag, 17. Mai 2021 | 2021‑W20 |
21 | Montag, 24. Mai 2021 | 2021‑W21 |
22 | Montag, 31. Mai 2021 | 2021‑W22 |
Wann war KW 27 2020? Das Datum der Kalenderwoche 27 (KW 27) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 27 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 27 | ISO-Name |
2018 | Montag, 02. Juli 2018 | 2018‑W27 |
2019 | Montag, 01. Juli 2019 | 2019‑W27 |
2020 | Montag, 29. Juni 2020 | 2020 ‑W27 |
Wie viel KW hat 2021?
Das Jahr 2021 hat 52 Kalenderwochen. Die erste Kalenderwoche 2021 beginnt am Montag, den 04.01.2021 und endet am Sonntag, den 10.01.2021.
Wann ist 39 KW 2020?
Kalenderwochen 39
bis Sonntag, den 27.09.2020.