Hoeveel calorieën zitten er in 100 gram bamiblok
In 100 gram bamiblok zitten 175 kilocalorieën. Deze hoeveelheid bamiblok bevat 8 gram eiwit en 1,9 gram vet waarvan 0,6 gram verzadigd vet is.
Hoeveel calorieën is een bami hapje? In 1 stuk bamischijf zitten 175 kilocalorieën. 1 stuk bamischijf staat voor 90 gram.
ook Hoeveel calorieën zit in een frikandel? 1 stuk (85 gram) frikandel bevat:
Energie | 200 | kcal |
---|---|---|
– waarvan suikers | 0,8 | g |
Vezels | 1,4 | g |
Eiwit | 11,1 | g |
Zout | 1,81 | g |
Hoeveel calorieën is een Frikandelbroodje? 1 stuk (145 gram) frikandelbroodje, van bladerdeeg bevat:
Energie | 474 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 15,5 | g |
Koolhydraten | 36,8 | g |
– waarvan suikers | 6,4 | g |
Vezels | 1,3 | g |
Hoeveel calorieën in een Kaassoufle?
Voedingswaarden
per 100g onbereid product | per portie (65 gram) | |
---|---|---|
299 kcal | 194 kcal | |
Eiwitten | 8.3 gram | 5.4 gram |
Koolhydraten | 31 gram | 20 gram |
waarvan suikers | 1 gram | 0.7 gram |
Hoeveel calorieën Surinaamse bami? Surinaamse bami
Voedingswaarde p.p. | |
---|---|
Energie | 840 kcal |
Koolhydraten | 96 g |
Eiwit | 50 g |
Vet Waarvan verzadigd | 27 g 7 g |
Hoeveel calorieën zitten in een Kaassoufle? Voedingswaarden
per 100g onbereid product | per portie (65 gram) | |
---|---|---|
299 kcal | 194 kcal | |
Eiwitten | 8.3 gram | 5.4 gram |
Koolhydraten | 31 gram | 20 gram |
waarvan suikers | 1 gram | 0.7 gram |
Hoeveel calorieën zitten er in een kroket? 1 grote (70 gram) kroket, gefrituurd bevat:
Energie | 190 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 4 | g |
Koolhydraten | 14,6 | g |
– waarvan suikers | 1,8 | g |
Vezels | 1,3 | g |
Hoeveel calorieën zit er in een patatje met?
1 opscheplepel (50 gram) friet bevat:
Energie | 131 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 1,7 | g |
Koolhydraten | 13,9 | g |
– waarvan suikers | 0,1 | g |
Vezels | 1,6 | g |
Hoeveel calorieën zit er in kroket? 1 stuk (70 gram) kroket bevat:
Energie | 131 | kcal |
---|---|---|
– waarvan suikers | 1,2 | g |
Vezels | 1 | g |
Eiwit | 5,3 | g |
Zout | 0,94 | g |
Hoeveel calorieën zitten er in een wit bolletje?
Voedingswaarden
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1044 kJ (246 kcal ) |
Vet | 1.3 g |
waarvan verzadigd | 0.3 g |
waarvan onverzadigd | 0.8 g |
Hoeveel calorieën zitten er in een kroket? 1 grote (70 gram) kroket, gefrituurd bevat:
Energie | 190 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 4 | g |
Koolhydraten | 14,6 | g |
– waarvan suikers | 1,8 | g |
Vezels | 1,3 | g |
Hoeveel calorieën in een bitterbal?
1 stuk (20 gram) bitterbal bevat:
Energie | 51 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 1 | g |
Koolhydraten | 4,4 | g |
– waarvan suikers | 0,3 | g |
Vezels | 0,3 | g |
Hoeveel calorieën zitten er in een appelflap?
1 stuk (100 gram) appelflap bevat:
Energie | 360 | kcal |
---|---|---|
Vet | 22,4 | g |
– waarvan verzadigd | 4,3 | g |
Koolhydraten | 35 | g |
– waarvan suikers | 16,3 | g |
Wat heeft meer calorieën Kaassoufle of frikandel? De kroket, frikandel en bamischijf doen het als je kijkt naar de calorieën het beste. Het maakt wel veel verschil of je de snack eet met (wit) brood.
…
Welke snackbar-snack bevat de meeste calorieën ?
Snack | Kilocalorieën | Vetten (gram) |
---|---|---|
Frikandel | 189 | 13,8 |
Frikandel speciaal | 284 | 21,3 |
Gehaktbal (half-om-half) | 270 | 17,4 |
Kaassoufflé | 256 | 16,4 |
• 7 mrt. 2017
Hoeveel calorieën Satekroket? In 100 gram satékroket van FEBO zitten 244 kilocalorieën. Deze hoeveelheid satékroket bevat 8,8 gram eiwit en 14,9 gram vet.
Hoeveel calorieën zitten er in een gefrituurde kroket?
1 grote (70 gram) kroket, gefrituurd bevat:
Energie | 190 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 4 | g |
Koolhydraten | 14,6 | g |
– waarvan suikers | 1,8 | g |
Vezels | 1,3 | g |
Is Kaassoufle gezond? De frikandel, of toch de kaassoufflé? ‘Ze zijn geen van alle goed’, zegt hoogleraar voeding voor gezond leven Ingeborg Brouwer meteen, voor alle duidelijkheid. In alle snacks zitten te veel calorieën, te veel zout en te veel verkeerde (verzadigde) vetzuren.
Hoeveel kcal zit in een frikandel?
1 stuk (85 gram) frikandel bevat:
Energie | 200 | kcal |
---|---|---|
Vet | 14,6 | g |
– waarvan verzadigd | 4,7 | g |
Koolhydraten | 5,2 | g |
– waarvan suikers | 0,8 | g |
Hoeveel calorieën Kalfskroket?
Hoeveel calorieën zitten er in 1 stuk kalfskroket
In 1 stuk kalfskroket van Mora zitten 162 kilocalorieën. 1 stuk kalfskroket staat voor 75 gram. Deze hoeveelheid kalfskroket bevat 5,6025 gram eiwit en 8,1975 gram vet waarvan 4,2 gram verzadigd vet is.